Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 76292532
Kod producenta: WH-WDG07LE5
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 5025232945610
Rewolucja w projektowaniu, wydajności, łączności i zrównoważonym rozwoju. Seria Aquarea L została zaprojektowana z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodniczego R290 o GWP wynoszącym 3. Jest to idealne rozwiązanie do renowacji, gdzie wymagana jest wysoka temperatura zasilania wodą lub do domów, w których chcesz zainstalować najnowocześniejszą pompę wodną naturalny czynnik chłodniczy.
Niezrównana efektywność energetyczna i redukcja zużycia przy ograniczonej emisji CO2 i minimalnych rozmiarach. Delikatna biel, wierna duchowi Aquarea, podkreślona przez doskonale zintegrowany panel sterowania z eleganckim czarnym paskiem wzdłuż urządzenia.
Model All in One zachowuje swoją kompaktowość przy wymiarach 599 x 602 mm, porównywalnych z urządzeniami gospodarstwa domowego. Jednostki zewnętrzne w kolorze antracytowej szarości, które charakteryzują całą gamę, zostały całkowicie przeprojektowane z innowacyjnym designem, który dopasowuje się do każdej przestrzeni.
Aquarea Alta Performance, All in One, seria L, jednofazowa, 2 strefy, R290 | |||
---|---|---|---|
7 kW | |||
Zestaw | ZESTAW-ADC07L3E5B | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 35°C) | kW | 7.00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,93 | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 55°C) | kW | 7.00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,98 | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 35°C) | kW | 6,85 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,43 | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 55°C) | kW | 6.25 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,34 | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,80 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3.01 | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,80 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2.12 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 7°C) | kW | 7.00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3.03 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 18°C) | kW | 7.00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,73 | ||
Sezonowa efektywność energetyczna - Klimat umiarkowany (W 35°C / W 55°C) | SKOP | 4,96 / 3,62 | |
Sezonowa efektywność energetyczna - Klimat umiarkowany (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 195 / 142 | |
Klasa efektywności energetycznej w klimacie umiarkowanym (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A++ | |
Sezonowa efektywność energetyczna. Gorący klimat (W 35°C / W 55°C) | SKOP | 6,31 / 4,52 | |
Sezonowa efektywność energetyczna. Gorący klimat (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 249 / 178 | |
Klasa efektywności energetycznej. Gorący klimat (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A+++ | |
Sezonowa efektywność energetyczna – klimat zimny (W 35°C / W 55°C) | SKOP | 4,25 / 3,29 | |
Sezonowa efektywność energetyczna – klimat zimny (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 167 / 129 | |
Klasa efektywności energetycznej. Zimny klimat (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A++ / A++ | |
Jednostka wewnętrzna | WH-ADC0509L3E5B | ||
Wewnętrzne ciśnienie akustyczne (ogrzewanie) | dB(A) | 28 | |
Wewnętrzne ciśnienie akustyczne (Raff) | dB(A) | 28 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 1642 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (szerokość) | mm | 599 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (głębokość) | mm | 602 | |
Waga netto | kg | 101 | |
Klasa pompy A (liczba prędkości) | Zmienna prędkość | ||
Pompa klasy A (min. moc wejściowa) | W | 30 | |
Pompa klasy A (maks. moc wejściowa) | W | 145 | |
Moc nominalna w trybie grzania (T=5 K. 35°C) | L/min | 20.1 | |
Objętość wody | L | 185 | |
Maksymalna temperatura wody | °C | 65 | |
Materiał zbiornika | Stal nierdzewna | ||
Profil obciążenia zgodny z EN 16147 | L | ||
Klasa efektu energię do produkcji ACS - klimat umiarkowany | Od A+ do F | + | |
Klasa efektu energię do produkcji ACS - ciepły klimat | Od A+ do F | + | |
Klasa efektu energię do produkcji ACS – zimny klimat | DO | ||
Zbiornik CWU ERP klimat średni · | ·wh% | 146 | |
Zbiornik CWU ERP ciepły klimat · | ·wh% | 160 | |
Zbiornik CWU ERP klimat zimny · | ·wh% | 112 | |
Jednostka zewnętrzna | WH-WDG07LE5 | ||
Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość) | mm | 996 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej (szerokość) | mm | 980 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej (głębokość) | mm | 430 | |
Waga netto | kg | 98 | |
Różnica wzniesień (wewnątrz/wschód) | M | 10 | |
Zakres działania — otoczenie zewnętrzne (ciepło) | °C | -25 ~ +35 | |
Zakres działania — otoczenie zewnętrzne (chłodzenie) | °C | +10 ~ +43 | |
Temperatura dostarczanej wody (ogrzewanie) | °C | 20 ~ 75 | |
Temperatura dostawy wody (chłodzenie) | °C | 5 ~ 20 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.