Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 76295239
Kod producenta: WH-WDG09LE5
Stan magazynowy: 2 szt.
Kod EAN: 5025232945627
Rewolucja w projektowaniu, wydajności, łączności i zrównoważonym rozwoju.
Aquarea L Generation została zaprojektowana z wykorzystaniem wiodącego w branży naturalnego czynnika chłodniczego R290 o GWP 3. Jest to idealne rozwiązanie do renowacji, gdzie wymagana jest wysoka temperatura wody na wylocie lub do domów poszukujących awangardowej pompy ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym.
Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy zminimalizowanej emisji CO 2 i minimalnej przestrzeni.
Wyjątkowa biel, wierna duchowi Aquarea, podkreślona przez płynnie zintegrowany kontroler, który zapewnia elegancki czarny pas na całym urządzeniu. Model All in One zachowuje swoją kompaktowość dzięki wymiarom wynoszącym zaledwie 599 x 602 mm, co jest porównywalne z urządzeniem gospodarstwa domowego.
Jednostki zewnętrzne w kolorze antracytowo-szarym, który będzie pasował do całej gamy, zostały całkowicie przeprojektowane i charakteryzują się innowacyjnym designem, który znajdzie swoje miejsce we wszystkich przestrzeniach.
Pompa ciepła L Generacja 1 faza · R290 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,55 | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 55°C) | kW | 8,90 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,03 | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,41 | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,41 | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,80 | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,13 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,82 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,19 | ||
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | SKOP | 4,84 / 3,67 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 190 / 144 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A++ | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | SKOP | 6,44 / 4,50 | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 255 / 177 | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A+++ | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | SKOP | 4,31 / 3,33 | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 170 / 130 | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A++ / A++ | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (ciepło) | dB(A) | 28 | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (chłodzenie) | dB(A) | 28 | |
Wymiar wewnętrzny (wysokość) | mm | 1,642 | |
Wymiar wewnętrzny (szerokość) | mm | 599 | |
Wymiar wewnętrzny (głębokość) | mm | 602 | |
Waga netto w pomieszczeniu | kg | 93 (3kW) / 94 (6kW) | |
Pompa klasy A (liczba prędkości) | Zmienna prędkość | ||
Pompa klasy A (moc wejściowa min.) | W | 30 | |
Pompa klasy A (moc wejściowa maks.) | W | 145 | |
Przepływ wody grzewczej (T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
Objętość wody | L | 185 | |
Maksymalna temperatura wody | °C | 65 | |
Materiał wewnątrz zbiornika | Stal nierdzewna | ||
Profil do gwintowania zgodny z EN16147 | L | ||
Średnia ocena efektywności klimatycznej zbiornika CWU ERP (2) | Od A+ do F | + | |
Ocena efektywności zbiornika CWU ERP w ciepłym klimacie (2) | Od A+ do F | + | |
Ocena efektywności zbiornika CWU ERP w zimnym klimacie (2) | Od A+ do F | A | |
Zbiornik CWU ERP klimat średni · | ·wh% | 146 | |
Zbiornik CWU ERP ciepły klimat · | ·wh% | 160 | |
Zbiornik CWU ERP klimat zimny · | ·wh% | 112 | |
Jednostka zewnętrzna | WH-WDG09LE5 | ||
Wymiar zewnętrzny (wysokość) | mm | 996 | |
Wymiar zewnętrzny (szerokość) | mm | 980 | |
Wymiar zewnętrzny (głębokość) | mm | 430 | |
Masa netto na zewnątrz | kg | 97 | |
Różnica wysokości (wejście/wyjście) | M | 10 | |
Zakres działania — otoczenie zewnętrzne (ciepło) | °C | -25 ~ +35 | |
Zakres działania — otoczenie zewnętrzne (chłodzenie) | °C | +10 ~ +43 | |
Wylot wody (ciepło) | °C | 20 ~ 75 | |
Wylot wody (chłodny) | °C | 5 ~ 20 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.