Koszt wysyłki: od 21,00 zł
Numer katalogowy: 117830261
Kod producenta: 013G3903
Stan magazynowy: 53 szt.
Kod EAN: 5702420095967
Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną
Masa brutto | 0.232 Kilogram |
Masa netto | 0.229 Kilogram |
Objętość | 0.265 Liter |
EAN | 5702420095967 |
Aplikacja | Układ 2-rurowy |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Radiator Valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Nastawy wstępne | Tak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
SCIP dossier no. | 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86 |
SCIP dossier product name | RA-N & -IN Radiator valve 1 |
Standard wymiaru | F |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ zaworu | Przepływ normalny |
Typ złączki | Standard |
Typ, wersja | RA-N |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] | 0.9 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] | 0.09 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] | 0.16 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] | 0.25 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] | 0.36 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] | 0.43 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] | 0.52 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] | 0.73 m³/h |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 1/2 |
Wymiar króćca wylotowego | R 1/2 |
Zakończ | Niklowany |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.