Koszt wysyłki: od 21,00 zł
Numer katalogowy: 160633877
Kod producenta: 013G3902
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 5702420096162
Masa brutto | 0.21 Kilogram |
Masa netto | 0.202 Kilogram |
Objętość | 0.203 Liter |
EAN | 5702425125317 |
Aplikacja | Układ 2-rurowy |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Radiator Valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Prosty |
Nastawy wstępne | Tak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 10 |
SCIP dossier no. | 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86 |
SCIP dossier product name | RA-N & -IN Radiator valve 1 |
Standard wymiaru | F |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ zaworu | Przepływ normalny |
Typ złączki | Standard |
Typ, wersja | RA-N |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] | 0.65 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] | 0.08 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] | 0.12 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] | 0.19 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] | 0.25 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] | 0.33 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] | 0.38 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] | 0.56 m³/h |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 3/8 |
Wymiar króćca wylotowego | R 3/8 |
Zakończ | Niklowany |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.