Koszt wysyłki: od 21,00 zł
Numer katalogowy: 117830260
Kod producenta: 013G0153
Stan magazynowy: 11 szt.
Kod EAN: 5702420007854
Zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o., zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji.
Do zaworów RA-N pasują nastepujące rodzaje głowic termostatycznych:
gazowe RA 2000, cieczowe RAW, dekoracyjne RAX, termostaty elektroniczne living eco oraz termostaty zdalnie programowalne living connect.
Funkcja: Regulacyjny - termostatyczny
Funkcja spustu: nie
Nastawa wstępna przepływu : tak
Rodzaj : Pojedynczy
Masa brutto | 0.302 Kilogram |
Masa netto | 0.29 Kilogram |
Objętość | 0.263 Liter |
EAN | 5702420007854 |
Aplikacja | Układ 2-rurowy |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa produktów | Radiator Valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy poziomy |
Nastawy wstępne | Tak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
SCIP dossier no. | 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8 |
SCIP dossier product name | RA-N & -IN Radiator valve 2 |
Standard wymiaru | D |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ zaworu | Przepływ normalny |
Typ złączki | Standard |
Typ, wersja | RA-N |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Wartości Kvs [m³/h] | 0.9 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] | 0.09 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] | 0.16 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] | 0.25 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] | 0.36 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] | 0.43 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] | 0.52 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] | 0.73 m³/h |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 1/2 |
Wymiar króćca wylotowego | R 1/2 |
Zakończ | Niklowany |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.