Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 76250049
Kod producenta: WH-UX09HE8
Stan magazynowy: 1 szt.
Kod EAN: 5025232855155
Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe • Czynnik R410A | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Zestaw | ZESTAW-WXC09H3E8 | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,02 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | |
EER (przy 35°C, W 7°C) | 3,17 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | |
EER (przy 35°C, W 18°C) | 5,19 | ||
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 181 / 130 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 4,60 / 3,33 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A++ | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 235 / 158 | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 5,95 / 4,03 | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A+++ | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 160 / 125 | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 4,08 / 3,20 | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A++ / A++ | |
Urządzenie wewnętrzne | WH-SXC09H3E8 | ||
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (ciepło) | dB(A) | 33 | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (chłodzenie) | dB(A) | 33 | |
Wymiar wewnętrzny (wysokość) | mm | 892 | |
Wymiar wewnętrzny (szerokość) | mm | 500 | |
Wymiar wewnętrzny (głębokość) | mm | 340 | |
Waga netto w pomieszczeniu | kg | 43 | |
Złącze rury wodnej | Cal | R 1¼ | |
Pompa klasy A (liczba prędkości) | Zmienna prędkość | ||
Pompa klasy A (moc wejściowa min.) | W | 32 | |
Pompa klasy A (moc wejściowa maks.) | W | 102 | |
Przepływ wody grzewczej (T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | |
Wydajność zintegrowanej grzałki elektrycznej | kW | 3,00 | |
Zalecany bezpiecznik do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych | A | 16 / 16 | |
Zalecany rozmiar kabla, dostawa 1 | mm² | 5x1,5 | |
Zalecany rozmiar kabla, zasilanie 2 | mm² | 3x1,5 | |
Jednostka zewnętrzna | WH-UX09HE8 | ||
Częściowe obciążenie mocy akustycznej na zewnątrz (ciepło) (3) | dB(A) | 65 | |
Moc akustyczna na zewnątrz przy pełnym obciążeniu (ciepło) | dB(A) | 68 | |
Moc akustyczna na zewnątrz przy pełnym obciążeniu (chłodzenie) | dB(A) | 67 | |
Wymiar zewnętrzny (wysokość) | mm | 1340 | |
Wymiar zewnętrzny (szerokość) | mm | 900 | |
Wymiar zewnętrzny (głębokość) | mm | 320 | |
Masa netto na zewnątrz | kg | 108 | |
Czynnik chłodniczy (R410A) / równoważnik CO2 | kg / t | 2,85 / 5951 | |
Średnica rury (ciecz) | Cale (mm) | 3/8 (9,52) | |
Średnica rury (gaz) | Cale (mm) | 5/8 (15,88) | |
Zakres długości rur | M | 3 ~ 30 | |
Różnica wysokości (wejście/wyjście) | M | 30 | |
Długość rury dla dodatkowego gazu | M | 10 | |
Dodatkowa ilość gazu | g/m | 50 | |
Zakres działania (otoczenie na zewnątrz) | °C | -28 ~ +35 | |
Wylot wody (ciepło) | °C | 20 ~ 60 | |
Wylot wody (chłodny) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.