Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 85888470
Kod producenta: SOH-12BIK2
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 8595698304704
Wydajność chłodzenie / grzanie | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) kW |
Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie | 930 / 870 W |
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie | 4,1 / 3,9 A |
SEER / SCOP | 6,5 / 4,1 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny) | A++ / (A+, A+++, -) |
Typ sprężarki | DC INVERTER |
Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 m³/h |
Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 1950 m³/h |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 42 / 39 / 36 / 35 / 32 / 29 / 23 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 52 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 57/52/49/48/44/41/37 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 63 dB(A) |
Osuszanie | 1,4 l/h |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | 0,57 kg |
Ekwiwalent CO2 | 0,38 t |
Grzanie | 16 ~ 30 °C |
Grzanie | -15 ~ 24 °C |
Chłodzenie | -15 ~ 43 °C |
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 849 x 289 x 215 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 732 x 550 x 330 mm |
Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 10,5 / 25,0 kg |
Moduł WiFi | Tak |
Filtr plazmowy | Tak |
Funkcja I-Feel | Tak |
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota | Tak |
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 4 |
Pilot w standardzie | Bezprzewodowy (YAA1FB6) |
Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
Styk On/Off | Tak |
Modbus | Opcjonalnie (SWC-02 lub SWC-04) |
Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Podgrzewanie wstępne |
Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Nie |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.