
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 76228169
Kod producenta: 0010021899
Stan magazynowy: 1 szt.
Kod EAN: 4024074807453
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
Waga: 36,50 kg
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 7014 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Gazowy wiszący dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny ecoTEC pro
| Tryb pracy | kondensacyjny |
| Paliwo | gazowe |
| Rodzaj montażu kotła | wiszące |
| Materiał korpusu wymiennika | stal |
| Znamionowa moc cieplna Prated | 19 kW |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania | A |
| Sezonowa efektywnośc energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 93 ·S % |
| Skala klasy energetycznej dla co | A+++ do D |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa | 52 dB |
| Zakres mocy | 5.7 - 20 kW |
| Moc nominalna 50/30°C | 20 kW |
| Moc nominalna 80/60°C | 18.5 kW |
| Średnica przyłącza powietrzno-spalinowego w standardzie | 60/100 |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C13 wyjście poziome 60/100 mm | 8 m |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C33 wyjście pionowe 60/100 mm | 12 m |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C93 wyjście szachtowe 60/100 +80 mm | 18 m |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Sezonowa efektywnośc energetyczna podgrzewania wody | 85 ·wh % |
| Deklarowany profil obciążeń | XL |
| Skala klasy energetycznej dla cwu | A+ do F |
| Funkcja | dwufunkcyjny |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C13 wyjście poziome 80/125 mm | 23 m |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C33 wyjście pionowe 80/125 mm | 23 m |
| Orientacyjna długość zestawu kominowego C93 wyjście szachtowe 80/125 +80 mm | 23 m |
| Rodzaje gazu | G20, G27, Propan |
| Jednostka miary (np. sztuka, metr, itp.) | sztuka |
| Urządzenie podlegające pod WEEE | Tak |
| PKWiU | 25.21.12.0 |
| waga netto (dla podstawowej jednostki miary) | 34.8 kg |
| wymiary DŁUGOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 400 mm |
| wymiary SZEROKOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 580 mm |
| wymiary WYSOKOŚĆ (dla podstawowej jednostki miary) | 895 mm |
| ilość plastiku (% wagi brutto) | 10 % |
| Kod GTU | Nie podlega |
| Produkt podlega pod MPP | Nie |
| Kod CN | 84031090 |
| Grupa Produktowa | Gazowe kotły wiszące kondensacyjne |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.