Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 76292527
Kod producenta: WH-SDC0509L3E5
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 5025232951338
WH-SDC0509L3E5 L Generacja 1 faza R290 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Pojemność cieplna (powietrze +7°C, woda 35°C) | kW | 9.00 | |
COP (powietrze +7°C, woda 35°C) | 4,55 | ||
Pojemność cieplna (powietrze +7°C, woda 55°C) | kW | 8,90 | |
COP (powietrze +7°C, woda 55°C) | 3.03 | ||
Pojemność cieplna (powietrze +2°C, woda 35°C) | kW | 7.00 | |
COP (powietrze +2°C, woda 35°C) | 3.41 | ||
Pojemność cieplna (powietrze +2°C, woda 55°C) | kW | 7.00 | |
COP (powietrze +2°C, woda 55°C) | 2.41 | ||
Pojemność cieplna (powietrze -7°C, woda 35°C) | kW | 7.00 | |
COP (powietrze -7°C, woda 35°C) | 2,80 | ||
Pojemność cieplna (powietrze -7°C, woda 55°C) | kW | 7.00 | |
COP (powietrze -7°C, woda 55°C) | 2.13 | ||
Wydajność chłodnicza (powietrze 35°C, woda 7°C) | kW | 8.20 | |
EER (powietrze 35°C, woda 7°C) | 2,82 | ||
Wydajność chłodnicza (powietrze 35°C, woda 18°C) | kW | 9.00 | |
EER (powietrze 35°C, woda 18°C) | 4.19 | ||
Ogrzewanie w klimacie umiarkowanym. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | SKOP | 4,84 / 3,67 | |
Ogrzewanie w klimacie umiarkowanym. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | ·s% | 190 / 144 | |
Ogrzewanie w klimacie umiarkowanym. Klasa energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A++ | |
Ogrzewanie w czasie upałów. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | SKOP | 6,44 / 4,50 | |
Ogrzewanie w czasie upałów. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | ·s% | 255 / 177 | |
Ogrzewanie w czasie upałów. Klasa energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A+++ | |
Ogrzewanie w zimne dni. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | SKOP | 4,31 / 3,33 | |
Ogrzewanie w zimne dni. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | ·s% | 170/130 | |
Ogrzewanie w zimne dni. Klasa energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) (1) | Od A+++ do D | A++ / A++ | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (ciepło) | dB(A) | 30 | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (zimno) | dB(A) | 31 | |
Wymiary wewnętrzne (wysokość) | mm | 892 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (szerokość) | mm | 500 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (głębokość) | mm | 348 | |
Masa netto jednostki wewnętrznej | kg | 3. 4 | |
Pompa klasy A (liczba prędkości) | Zmienna prędkość | ||
Pompa klasy A (min. pobierana moc) | W | 30 | |
Pompa klasy A (maks. pobierana moc) | W | 145 | |
Przepływ wody grzewczej (T=5 K. 35°C) | L/min | 25.8 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.