
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 444222708
Kod producenta: 886121
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 3410538861214
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 7214 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Funkcja pozwala na aktywację kotła po przekroczeniu zdefiniowanej temperatury powietrza.
System automatycznie przełącza się na kocioł, żeby zapewnić ciągłość ogrzewania c.w.u.
MOŻLIWE PODŁĄCZENIE ADAPTERÓW KANAŁÓW POWIETRZNYCH DOSTARCZANE W STANDARDZIE Z URZĄDZENIEM
| DANE TECHNICZNE | Wartość |
|---|---|
| Referencja | 886121 |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Masa czynnika chłodniczego | 0,15 kg |
| CHARAKTERYSTYKA PRACY | Wartość |
|---|---|
| Pojemność zbiornika (DIN 4357) | 190 l |
| Moc grzałki elektrycznej | 1 200 W |
| Moc pobierana (nominalna) | 600 W |
| Moc pobierana (całkowita) | 1 800 W |
| Zakres temperatur powietrza dla pracy pompy | -5 ÷ +43°C |
| Zakres regulacji temperatury wody w zbiorniku | +50 ÷ +62°C |
| Średnica przyłącza hydraulicznego (zimna woda) | 3/4” |
| Średnica przyłącza hydraulicznego (ciepła woda + cyrkulacja) | 3/4” |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Zabezpieczenie na bezpieczniku różnicowym | 16 A |
| Waga urządzenia | 90 kg |
| Ciśnienie robocze | 8 bar |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz | 47 / 58 dB |
| Powierzchnia wężownicy | 1,2 m2 |
| SPRAWNOŚĆ | Wartość |
|---|---|
| Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +14°C | 3,48 |
| Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +7°C | 3,12 |
| Współczynnik efektywności COP dla temp. zewn. +2°C | 2,73 |
| Współczynnik efektywności COP dla temp. w pomieszczeniu +20°C | 3,64 |
| Objętość zmieszanej wody w temp. +40°C* | 273 L |
| Wydatek powietrza 1 bieg (bez kanałów) / 2 bieg (mały kanał) / 2 bieg (duży kanał) | 250 / 285 / 345 m³/h |
| Czas ogrzewania przy użyciu pompy ciepła** | 6 h 04 min |
| Wymiar W | 1716 mm |
| Wymiar W wraz z adapterami | 1836 mm |
| Średnica kanałów powietrznych | 160 mm |
* Zgodnie z dyrektywą Erp
** woda ogrzewana w przedziale +10-53°C, temp. powietrza +20°C
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.