Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 76277547
Kod producenta: WH-MXC16J9E8
Stan magazynowy: 2 szt.
Kod EAN: 5025232910717
Aquarea skutecznie i efektywnie ogrzewa Twój dom – nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych. Aquarea może również chłodzić pomieszczenia latem i dostarczać ciepłą wodę przez cały rok.
Aquarea T-CAP to seria do modernizacji i nowych konstrukcji, która utrzymuje całkowitą wydajność nawet w ekstremalnie zimnym otoczeniu.
System monoblokowy: Jednostka przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz. Instalacja nie wymaga podłączenia do układu chłodzenia, ponieważ urządzenie jest bezpośrednio podłączone do obiegów ogrzewania i/lub ciepłej wody.
Aquarea T-CAP Mono-bloc J. Generacja 1 faza / 3 fazy. Ogrzewanie i chłodzenie – MXC R32 | |||
---|---|---|---|
16 kW | |||
Jednostka zewnętrzna | WH-MXC16J9E8 | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 35°C) | kW | 16.00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | — | ||
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 55°C) | kW | — | |
COP (A +7°C, W 55°C) | — | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 35°C) | kW | 16.00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | — | ||
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 55°C) | kW | — | |
COP (A +2°C, W 55°C) | — | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 35°C) | kW | — | |
COP (A -7°C, W 35°C) | — | ||
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 55°C) | kW | — | |
COP (A -7°C, W 55°C) | — | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 7°C) | kW | 14.50 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | — | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 18°C) | kW | — | |
EER (A 35°C, W 18°C) | — | ||
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | — | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAKRES | — | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | — | |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAKRES | — | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | — | |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAKRES | — | |
Wymiar zewnętrzny (wysokość) | itp | 1410 | |
Wymiar zewnętrzny (szerokość) | itp | 1283 | |
Wymiar zewnętrzny (głębokość) | itp | 320 | |
Masa netto na zewnątrz | kg | 164 | |
Czynnik chłodniczy (R32) / równoważnik CO2 (2) | kg / t | 1,80 / 1,215 | |
Złącze rury wodnej | Cal | R 1¼ | |
Pompa (liczba prędkości) | Zmienna prędkość | ||
Pompa (moc wejściowa min.) | W | 38 | |
Pompa (moc wejściowa maks.) | W | 120 | |
Przepływ wody grzewczej (T=5 K. 35°C) | L/min | 45,9 | |
Wydajność zintegrowanej grzałki elektrycznej | kW | 9 | |
Moc wejściowa (ciepło) | kW | — | |
Moc wejściowa (chłodzenie) | kW | — | |
Prąd roboczy i rozruchowy (ciepło) | A | — | |
Prąd roboczy i rozruchowy (chłodzenie) | A | — | |
Aktualny 1 | A | 15,5 | |
Aktualny 2 | A | 13,0 | |
Zalecany rozmiar kabla, dostawa 1 | mm² | 5x1,5 | |
Zalecany rozmiar kabla, zasilanie 2 | mm² | 5x1,5 | |
Zakres pracy - temperatura zewnętrzna (ciepło) | °C | -20 ~ +35 | |
Zakres pracy – temperatura zewnętrzna (chłodzenie) | °C | 10 ~ +43 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.