Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 76292625
Kod producenta: WH-WDG05LE5
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod EAN: 5025232945603
Rewolucja w projektowaniu, wydajności, łączności i zrównoważonym rozwoju.
Seria Aquarea L została zaprojektowana z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodniczego R290, wiodącego w branży, o GWP (potencjale tworzenia efektu cieplarnianego) 3. Jest to idealne rozwiązanie do renowacji, gdzie wymagana jest wysoka temperatura na wylocie wody lub domów poszukujących awangardowej pompy ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym.
Doskonała wydajność i oszczędność energii przy niskiej emisji CO 2 i minimalnej przestrzeni.
Doskonale zintegrowany kontroler wyróżnia się wyjątkową bielą, wierną duchowi Aquarea, widoczną w eleganckim czarnym pasie biegnącym przez urządzenie. Model All in One zachowuje kompaktową konstrukcję i zajmuje przestrzeń o wymiarach zaledwie 599 x 602 mm, co jest porównywalne z urządzeniem gospodarstwa domowego.
Dzięki antracytowo-szaremu kolorowi, który będzie charakteryzował całą gamę, jednostki zewnętrzne zostały całkowicie przeprojektowane w ramach rewolucyjnej koncepcji, która zostanie zintegrowana ze wszystkimi przestrzeniami.
Aquarea High Performance All in One Seria L Jednofazowe połączenie hydrauliczne - Naturalny czynnik chłodniczy R290 | |||
---|---|---|---|
5kW | |||
Pojemność cieplna (powietrze +7°C, woda 35°C) | kW | 5.00 | |
COP (powietrze +7°C, woda 35°C) | 5.05 | ||
Pojemność cieplna (powietrze +7°C, woda 55°C) | kW | 5.00 | |
COP (powietrze +7°C, woda 55°C) | 3.07 | ||
Pojemność cieplna (powietrze +2°C, woda 35°C) | kW | 5.00 | |
COP (powietrze +2°C, woda 35°C) | 3,52 | ||
Pojemność cieplna (powietrze +2°C, woda 55°C) | kW | 5.00 | |
COP (powietrze +2°C, woda 55°C) | 2,34 | ||
Pojemność cieplna (powietrze -7°C, woda 35°C) | kW | 5.00 | |
COP (powietrze -7°C, woda 35°C) | 3.01 | ||
Pojemność cieplna (powietrze -7°C, woda 55°C) | kW | 5.00 | |
COP (powietrze -7°C, woda 55°C) | 2.12 | ||
Wydajność chłodnicza (powietrze 35°C, woda 7°C) | kW | 5.00 | |
EER (powietrze 35°C, woda 7°C) | 3.23 | ||
Wydajność chłodnicza (powietrze 35°C, woda 18°C) | kW | 5.00 | |
EER (powietrze 35°C, woda 18°C) | 5.00 | ||
Ogrzewanie w klimacie umiarkowanym. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | SKOP | 5,06 / 3,63 | |
Ogrzewanie w klimacie umiarkowanym. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | ·s% | 200 / 142 | |
Ogrzewanie w klimacie umiarkowanym. Klasa energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A++ | |
Ogrzewanie w czasie upałów. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | SKOP | 6,00 / 4,27 | |
Ogrzewanie w czasie upałów. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | ·s% | 237 / 168 | |
Ogrzewanie w czasie upałów. Klasa energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A+++ | |
Ogrzewanie w zimne dni. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | SKOP | 4,25 / 3,28 | |
Ogrzewanie w zimne dni. Sezonowa efektywność energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) | ·s% | 167/128 | |
Ogrzewanie w zimne dni. Klasa energetyczna (woda 35°C / woda 55°C) (1) | Od A+++ do D | A++ / A++ | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (ciepło) | dB(A) | 28 | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (zimno) | dB(A) | 28 | |
Wymiary wewnętrzne (wysokość) | mm | 1642 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (szerokość) | mm | 599 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (głębokość) | mm | 602 | |
Masa netto jednostki wewnętrznej | kg | 93 (3kW) / 94 (6kW) | |
Pompa klasy A (liczba prędkości) | Zmienna prędkość | ||
Pompa klasy A (min. pobierana moc) | W | 30 | |
Pompa klasy A (maks. pobierana moc) | W | 145 | |
Przepływ wody grzewczej (T=5 K. 35°C) | L/min | 14.3 | |
Objętość wody | l | 185 | |
Maksymalna temperatura wody | °C | 65 | |
Materiał zbiornika wewnętrznego | Stal nierdzewna | ||
Profil odciągowy zgodny z EN 16147 | l | ||
Klasyfikacja efektywności zbiornika CWU ERP w klimacie umiarkowanym 2) | Od A+ do F | + | |
Klasyfikacja efektywności zbiornika CWU ERP podczas upałów 2) | Od A+ do F | + | |
Ocena wydajności zbiornika CWU ERP w niskich temperaturach 2) | Od A+ do F | DO | |
Zbiornik CWU ErP klimat umiarkowany · | ·wh% | 146 | |
Zbiornik CWU ErP klimat ciepły · | ·wh% | 160 | |
Zbiornik CWU ErP klimat zimny · | ·wh% | 112 | |
Jednostka zewnętrzna | WH-WDG05LE5 | ||
Wymiary zewnętrzne (wysokość) | mm | 996 | |
Wymiary zewnętrzne (szerokość) | mm | 980 | |
Wymiary zewnętrzne (głębokość) | mm | 430 | |
Masa netto jednostki zewnętrznej | kg | 98 | |
Nierówność (wew./zew.) | M | 10 | |
Zakres działania — zewnętrzne warunki otoczenia (ciepło) | °C | -25 ~ +35 | |
Zakres działania — warunki otoczenia na zewnątrz (zimno) | °C | +10 ~ +43 | |
Wylot wody (ciepło) | °C | 20 ~ 75 | |
Wylot wody (zimnej) | °C | 5 ~ 20 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.