Koszt wysyłki: od 21,00 zł
Numer katalogowy: 75417844
Kod producenta: 11-600X0700
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod EAN: 5907547630118
T 30 – (55/45/20°C)
T 50 – (75/65/20°C)
T 60 – (90/70/20°C)
gdzie T to średnia różnica temperatur - (t1 - temp. wody zasilającej grzejnik / t2 - temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr - temp. powietrza w pomieszczeniu)
T 30 - 338W
T 50 - 649W
T 60 - 819W
Grzejniki stalowe DIAMOND stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Wykończone są za pomocą najnowocześniejszych lini technologicznych. Grzejniki są odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforycznym malowaniem wstępnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowany jest z jednej płyty i jednego wydajnego konwektora, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne lub boczne.
SPOSÓB PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA :
W tabeli zawarte są wartości dla grzejników o długości 1m. W przypadku, gdy potrzebują państwo wartości dla innych długości należy liczbę z tabeli pomnożyć przez współczynnik długości. Dla przykładu:
– Dla grzejnika o długości 800 – 0,8
– Dla grzejnika o długości 1600 – 1,6
WYSOKOŚĆ GRZEJNIKÓW TYP-11
H – wysokość całkowita
H1 – rozstaw przyłączy
H2 – rozstaw otworów montażowych
H3 – odległość pomiędzy zawieszkami grzejnika
H4 – odległość od krawędzi zawieszki do krawędzi grzejnika (wysokość zawieszki 30mm)
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKÓW TYP-11
L – długość całkowita
L1 – odległość od krawędzi grzejnika do końca zawieszki
L 2– odległość od krawędzi grzejnika do środka zawieszki 2 (tylko dla grzejników Le1600mm)
KOD PRODUKTU | Wymiar L (Długość) [mm] | ¦(T=30°C) | ¦(T=50°C) | ¦(T=60°C) | Km | Współczynnik „n” |
---|---|---|---|---|---|---|
11-500X0400 | 400 | 168 | 322 | 406 | 2,2207 | 1,2720 |
11-500X0500 | 500 | 210 | 402 | 507 | 2,7759 | 1,2720 |
11-500X0600 | 600 | 252 | 483 | 609 | 3,3311 | 1,2720 |
11-500X0700 | 700 | 294 | 563 | 710 | 3,8863 | 1,2720 |
11-500X0800 | 800 | 336 | 644 | 812 | 4,4414 | 1,2720 |
11-500X0900 | 900 | 378 | 724 | 913 | 4,9966 | 1,2720 |
11-500X1000 | 1000 | 420 | 804 | 1014 | 5,5518 | 1,2720 |
11-500X1100 | 1100 | 462 | 885 | 1116 | 6,1070 | 1,2720 |
11-500X1200 | 1200 | 504 | 965 | 1217 | 6,6622 | 1,2720 |
11-500X1400 | 1400 | 588 | 1126 | 1420 | 7,7725 | 1,2720 |
11-500X1600 | 1600 | 672 | 1287 | 1623 | 8,8829 | 1,2720 |
11-500X1800 | 1800 | 756 | 1448 | 1826 | 9,9932 | 1,2720 |
11-500X2000 | 2000 | 840 | 1609 | 2029 | 11,1036 | 1,2720 |
11-600X0400 | 400 | 193 | 371 | 468 | 2,5056 | 1,2775 |
11-600X0500 | 500 | 241 | 464 | 585 | 3,1320 | 1,2775 |
11-600X0600 | 600 | 290 | 556 | 702 | 3,7583 | 1,2775 |
11-600X0700 | 700 | 338 | 649 | 819 | 4,3847 | 1,2775 |
11-600X0800 | 800 | 386 | 742 | 937 | 5,0111 | 1,2775 |
11-600X0900 | 900 | 435 | 835 | 1054 | 5,6375 | 1,2775 |
11-600X1000 | 1000 | 483 | 927 | 1171 | 6,2639 | 1,2775 |
11-600X1100 | 1100 | 531 | 1020 | 1288 | 6,8903 | 1,2775 |
11-600X1200 | 1200 | 579 | 1113 | 1405 | 7,5167 | 1,2775 |
11-600X1400 | 1400 | 676 | 1298 | 1639 | 8,7695 | 1,2775 |
11-600X1600 | 1600 | 773 | 1484 | 1873 | 10,0222 | 1,2775 |
11-600X1800 | 1800 | 869 | 1669 | 2107 | 11,2750 | 1,2775 |
11-600X2000 | 2000 | 966 | 1855 | 2341 | 12,5278 | 1,2775 |
11-900X0400 | 400 | 251 | 483 | 610 | 3,2052 | 1,2820 |
11-900X0600 | 600 | 376 | 724 | 915 | 4,8079 | 1,2820 |
11-900X0800 | 800 | 502 | 966 | 1220 | 6,4105 | 1,2820 |
11-900X1000 | 1000 | 627 | 1207 | 1525 | 8,0131 | 1,2820 |
11-900X1200 | 1200 | 753 | 1449 | 1831 | 9,6157 | 1,2820 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.