Aquarea, innowacyjny i niskoenergetyczny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda
Bardzo wydajne pompy ciepła Aquarea skutecznie ogrzeją Twój dom, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Urządzenia mogą również chłodzić latem i dostarczać ciepłą wodę użytkową przez cały rok.
Aquarea High Performance to szeroka oferta pomp ciepła do nowych instalacji, domów energoszczędnych i pasywnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy zminimalizowanej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Aquarea All in One: ta seria łączy najlepszą technologię Hydrokit z najwyższej jakości zbiornikiem ze stali nierdzewnej, który nie wymaga konserwacji.
- Klasa energetyczna A+++ (klimat umiarkowany, woda 35°C)
- Zasobnik CWU 185 l ze stali nierdzewnej INOX
- Próżniowy panel izolacyjny U-Vacua™ o bardzo wysokiej efektywności
- Zasobnik na wodę bez anody, bez konserwacji
- Wydajna praca nawet w temperaturach do -20°C
- Sterowanie i serwis w chmurze z CZ-TAW1
- Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
- Wbudowany przepływomierz i automatyczny zawór odpowietrzający
- Łatwa istalacja i konserwacja z przyłączami elektrycznymi z przodu
Aquarea High Performance All in One, generacja H, trójfazowe • R410A |
| 16 kW |
Zestaw | ZESTAW-ADC16HE8 |
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 35°C) | kW | 16,00 |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,28 |
Wydajność grzewcza (A +7°C, W 55°C) | kW | 14,50 |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,68 |
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 35°C) | kW | 13,00 |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,28 |
Wydajność grzewcza (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,80 |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,17 |
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 35°C) | kW | 11,40 |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,57 |
Wydajność grzewcza (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,82 |
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 7°C) | kW | 12,20 |
EER (przy 35°C, W 7°C) | 2,56 |
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,20 |
EER (przy 35°C, W 18°C) | 4,12 |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 190 / 130 |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 4,83 / 3,33 |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A++ |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 245 / 169 |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 6,20 / 4,30 |
Ogrzewanie ciepłego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A+++ / A+++ |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ·s% | 168 / 121 |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 4,28 / 3,10 |
Ogrzewanie zimnego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | Od A+++ do D | A++ / A+ |
Urządzenie wewnętrzne | WH-ADC0916H9E8 |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (ciepło) | dB(A) | 33 |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (chłodzenie) | dB(A) | 33 |
Wymiar wewnętrzny (wysokość) | mm | 1800 |
Wymiar wewnętrzny (szerokość) | mm | 598 |
Wymiar wewnętrzny (głębokość) | mm | 717 |
Waga netto w pomieszczeniu | kg | 126 |
Złącze rury wodnej | Cal | R 1¼ |
Pompa klasy A (liczba prędkości) | Zmienna prędkość |
Pompa klasy A (moc wejściowa min.) | W | 36 |
Pompa klasy A (moc wejściowa maks.) | W | 152 |
Przepływ wody grzewczej (T=5 K. 35°C) | L/min | 45,90 |
Wydajność zintegrowanej grzałki elektrycznej | kW | 9,00 |
Zalecany bezpiecznik do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych | A | 16 / 16 |
Zalecany rozmiar kabla, dostawa 1 | mm² | 5x1,5 |
Zalecany rozmiar kabla, zasilanie 2 | mm² | 5x1,5 |
Objętość wody | L | 185 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 65 |
Materiał wewnątrz zbiornika | Stal nierdzewna |
Profil do gwintowania zgodny z EN16147 | L |
Średnia ocena efektywności klimatycznej zbiornika CWU ERP (2) | Od A+ do F | A |
Ocena efektywności zbiornika CWU ERP w ciepłym klimacie (2) | Od A+ do F | A |
Ocena efektywności zbiornika CWU ERP w zimnym klimacie (2) | Od A+ do F | B |
Zbiornik CWU ERP klimat średni · | ·wh% | 91 |
Zbiornik CWU ERP klimat średni SCOP | 2,28 |
Zbiornik CWU ERP ciepły klimat · | ·wh% | 107 |
Zbiornik CWU ERP ciepły klimat SCOP | 2,68 |
Zbiornik CWU ERP klimat zimny · | ·wh% | 72 |
Zbiornik CWU ERP klimat zimny SCOP | 1,88 |
Jednostka zewnętrzna | WH-UD16HE8 |
Częściowe obciążenie mocy akustycznej na zewnątrz (ciepło) (3) | dB(A) | 65 |
Moc akustyczna na zewnątrz przy pełnym obciążeniu (ciepło) | dB(A) | 72 |
Moc akustyczna na zewnątrz przy pełnym obciążeniu (chłodzenie) | dB(A) | 72 |
Wymiar zewnętrzny (wysokość) | mm | 1340 |
Wymiar zewnętrzny (szerokość) | mm | 900 |
Wymiar zewnętrzny (głębokość) | mm | 320 |
Masa netto na zewnątrz | kg | 107 |
Czynnik chłodniczy (R410A) / równoważnik CO2 | kg / t | 2,55 / 5324 |
Średnica rury (ciecz) | Cale (mm) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Pozostałe produkty z kategorii
6 348,61 zł brutto / szt.5 161,47 zł netto 18 826,08 zł brutto / szt.15 305,76 zł netto 23 694,01 zł23 694,01 zł brutto / szt.19 263,42 zł netto 27 035,99 zł brutto / szt.21 980,48 zł netto 5 926,03 zł brutto / szt.4 817,91 zł netto
|